YE3 Series Ultra-high Efficiency Motor Three-phase Asynchronous Motor

YE3 Series Ultra-high Efficiency Motor Three-phase Asynchronous Motor

YE3 Series Ultra-high Efficiency Motor ,Three-phase Asynchronous Motor is the updated product of the Y series motor. It has the characteristics of novel structure, beautiful shape, low vibration, low noise and so on.

  • Ambient temperature: -15℃≤0≤40℃
  • Altitude: No more than 1000M
  • Rated voltage:380V can choose any voltage between 220-760V
  • Rated frequency: 50Hz、60Hz
  • Protection grade: IP55
  • Insulation grade:H、F
  • Cooling mode: IC0141
  • Operation mode: Continuous S1
  • Connection mode: 3kw Y connection 4kw △ connection

YE3 Series Ultra-high Efficiency Motor

If you need ,please contact us,the nameplate must be provided.

Technical data of YE3 Series Ultra-high Efficiency Motor

Type Rated power  Full Load Raled Torque Tst/TN Tmax/TN
Nm Ist/TN
KW HP speed Electric current efficiency Power factor
(r/min) IN(A) (%) (cos)
Synchronous Speed 3000 rpm
YE3-80M1-2 0.75 1 2800 1.7 80.7 0.83 2.49 6.8 2.3 2.3
YE3-80M2-2 1.1 1.5 2880 2.43 82.7 0.83 3.65 7.3 2.3 2.3
YE3-90S-2 1.5 2 2895 3.25 84.2 0.83 4.95 7.6 2.3 2.3
YE3-90L-2 2.2 3 2895 4.57 85.9 0.85 7.26 7.8 2.3 2.3
YE3-100L-2 3 4 2895 5.94 87.1 0.88 9.9 8.1 2.3 2.3
YE3-112M-2 4 5.5 2905 7.83 88.1 0.88 13.1 8.3 2.3 2.3
YE3-132S1-2 5.5 7.5 2930 10.6 89.2 0.88 17.9 8 2.2 2.3
YE3-132S2-2 7.5 10 2930 14.4 90.1 0.88 24.4 7.8 2.2 2.3
YE3-160M1-2 11 15 2945 20.4 91.9 0.9 35.7 7.9 2.2 2.3
YE3-160M2-2 15 20 2945 27.2 91.9 0.91 48.6 8 2.2 2.3
YE3-160L-2 18.5 25 2940 34.1 92.4 0.89 60.1 8.1 2.2 2.3
YE3-180M-2 22 30 2955 40.1 92.7 0.9 71.1 8.2 2.2 2.3
YE3-200L1-2 30 40 2960 54.8 93.3 0.89 96.8 7.5 2.2 2.3
YE3-200L2-2 37 50 2960 65.9 93.7 0.91 119 7.5 2.2 2.3
YE3-225M-2 45 60 2965 82.5 94 0.88 145 7.6 2.2 2.3
YE3-250M-2 55 75 2970 99.6 94.3 0.89 176.9 7.6 2 2.3
YE3-280S-2 75 100 2975 134 94.7 0.9 240.8 6.9 2 2.3
YE3-280M-2 90 125 2975 162 95 0.89 288.9 7 2 2.3
YE3-315S-2 110 150 2978 195 95.2 0.9 352.8 7.1 2 2.2
YE3-315M-2 132 180 2978 233 95.4 0.9 423.3 7.1 2 2.2
YE3-315L1-2 160 200 2980 283 95.6 0.9 512.8 7.1 2 2.2
YE3-315L2-2 200 270 2980 349 95.8 0.91 640.9 7.1 2 2.2
YE3-355M-2 250 340 2980 431 95.8 0.92 800.6 7.1 2 2.2
YE3-355L-2 315 430 2982 543 95.8 0.92 1009 7.1 2 2.2
Synchromous Speed 1500 rpm
YE3-80M2-4 0.75 1 1420 1.86 82.5 0.74 5 6.3 2.3 2.3
YE3-90S-4 1.1 1.5 1445 2.68 84.1 0.74 7.3 6.3 2.3 2.3
YE3-90L-4 1.5 2 1445 3.61 85.3 0.74 9.9 6.6 2.3 2.3
YE3-100L1-4 2.2 3 1435 4.93 86.7 0.78 14.6 6.9 2.3 2.3
YE3-100L2-4 3 4 1435 6.66 87.7 0.78 20 7.5 2.3 2.3
YE3-112M-4 4 5.5 1440 8.56 88.6 0.8 26.5 7.6 2.3 2.3
YE3-132S-4 5.5 7.5 1460 11.6 89.6 0.8 36 7.7 2 2.3
YE3-132M-4 7.5 10 1460 15.3 90.4 0.82 49.1 7.5 2 2.3
YE3-160M-4 11 15 1465 22.3 91.4 0.82 71.7 7.4 2.2 2.3
YE3-160L-4 15 20 1465 30.1 82.1 0.82 97.8 7.5 2.2 2.3
YE3-180M-4 18.5 25 1470 36.1 92.6 0.84 120.2 7.5 2.2 2.3
YE3-180L-4 22 30 1470 42.3 93 0.85 142.9 7.7 2.2 2.3
YE3-200L-4 30 40 1475 56.5 93.6 0.86 194.2 7.8 2.2 2.3
YE3-225S-4 37 50 1485 69.5 93.9 0.86 237.9 7.2 2.2 2.3
YE3-225M-4 45 60 1485 83.2 94.2 0.87 289.4 7.3 2.2 2.3
YE3-250M-4 55 75 1485 101 94.6 0.87 353.7 7.4 2.2 2.3
YE3-280S-4 75 100 1486 138 95 0.87 482 7.4 2.2 2.3
YE3-280M-4 90 125 1486 165 95.2 0.87 578.4 6.7 2.2 2.3
YE3-315S-4 110 150 1488 199 95.4 0.88 706 6.9 2.2 2.2
YE3-315M-4 132 180 1488 238 95.6 0.88 847.2 6.9 2.2 2.2
YE3-315L1-4 160 200 1488 288 95.8 0.88 1027 6.9 2.2 2.2
YE3-315L2-4 200 270 1490 360 96 0.88 1282 6.9 2.2 2.2
YE3-355M-4 250 340 1490 449 96 0.88 1602 6.9 2.2 2.2
YE3-355L-4 315 430 1490 567 96 0.88 2019 6.9 2.2 2.2
Synchromous Speed 1500 rpm
YE3-90S-6 0.75 1 935 2.36 78.9 0.61 7.7 5.8 2.1 2.1
YE3-90L-6 1.1 1.5 945 2.99 81 0.69 11.1 8.9 2.1 2.1
YE3-100L-6 1.5 2 949 4 82.5 0.69 15.1 6 2.1 2.1
YE3-112M-6 2.2 3 955 5.58 84.3 0.71 22 6 2.1 2.1
YE3-132S-6 3 4 968 7.48 85.6 0.71 29.6 6.2 2 2.1
YE3-132M1-6 4 5.5 968 9.85 86.8 0.71 39.5 6.8 2 2.1
YE3-132M2-6 5.5 7.5 968 12.6 88 0.75 54.3 7.1 2 2.1
YE3-160M-6 7.5 10 970 16.6 89.1 0.77 73.8 6.7 2.1 2.1
YE3-160L-6 11 15 970 23.4 90.3 0.79 108.3 6.9 2.1 2.1
YE3-180L-6 15 20 978 30.8 91.2 0.81 146.5 7.2 2 2.1
YE3-200L1-6 18.5 25 980 37.8 91.7 0.81 180.3 7.2 2.1 2.1
YE3-200L2-6 22 30 980 43.6 92.2 0.83 214.4 7.3 2.1 2.1
YE3-225M-6 30 40 980 58.3 92.9 0.84 292.3 7.1 2 2.1
YE3-250M-6 37 50 985 71.7 93.3 0.84 358.7 7.1 2.1 2.1
YE3-280S-6 45 60 985 85.8 93.7 0.85 436.3 7.2 2.1 2
YE3-280M-6 55 75 985 104 94.1 0.85 533.2 7.2 2.1 2
YE3-315S-6 75 100 985 142 94.6 0.85 727.2 6.7 2 2
YE3-315M-6 90 125 988 169 94.9 0.85 869.9 6.7 2 2
YE3-315L1-6 110 150 988 204 95.1 0.86 1063 6.7 2 2
YE3-315L2-6 132 180 988 244 95.4 0.86 1276 6.7 2 2
YE3-355M1-6 160 200 990 296 95.6 0.86 1543 6.7 2 2
YE3-355M2-6 200 270 990 360 95.8 0.88 1929 6.7 2 2
YE3-355L-6 250 340 990 451 95.8 0.88 2412 6.7 2 2
YE3-355L2-6 315 428 990 581 95.8 0.88 2979 6.7 2 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *